CLASIFICACIÓN LALIGA SANTANDER 2019 - 2020
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 21 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 33 | 12 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 17 |
4 | ![]() | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 11 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 23 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 17 |
7 | ![]() | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 12 |
8 | ![]() | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 25 |
9 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 27 |
10 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 25 |
11 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 25 |
12 | ![]() | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 24 |
13 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 31 |
14 | ![]() | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 21 |
15 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 |
16 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 28 |
17 | ![]() | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 |
18 | ![]() | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 28 |
19 | ![]() | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 28 |
20 | ![]() | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 34 |
- Champions League
- Europa League
- Descenso
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
Nenhum comentário:
Postar um comentário