Brasileirão - 2018 Classificação e jogos
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Flamengo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 67 |
2° | Fluminense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 62 |
3° | Atlético-MG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 62 |
4° | Corinthians | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 52 |
5° | Palmeiras | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 52 |
6° | Internacional | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 52 |
7° | Sport | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 52 |
8° | Cruzeiro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 48 |
9° | América-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 56 |
10° | São Paulo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 56 |
11° | Grêmio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 |
12° | Vasco | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 50 |
13° | Botafogo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 43 |
14° | Vitória | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38 |
15° | Santos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33 |
16° | Atlético-PR | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 29 |
17° | Bahia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 29 |
18° | Chapecoense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 29 |
19° | Ceará | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 17 |
20° | Paraná Clube | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário