RODADA 3
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | |||||||||
2° | Atlético-PR | |||||||||
3° | Flamengo | |||||||||
4° | Vasco | |||||||||
5° | Palmeiras | |||||||||
6° | Grêmio | |||||||||
7° | São Paulo | |||||||||
8° | América-MG | |||||||||
9° | Internacional | |||||||||
10° | Santos | |||||||||
11° | Atlético-MG | |||||||||
12° | Fluminense | |||||||||
13° | Bahia | |||||||||
14° | Botafogo | |||||||||
15° | Vitória | |||||||||
16° | Ceará | |||||||||
17° | Sport | |||||||||
18° | Chapecoense | |||||||||
19° | Cruzeiro | |||||||||
20° | Paraná Clube |
Nenhum comentário:
Postar um comentário