sport.es
France Football da a conocer la lista de los jugadores más valuosos del mercado futbolístico
En la lista hay muchas sorpresas y dominio de futbolistas que juegan de la Liga Santander
Neymar estrella brasileña del FC Barcelona, es en estos momentos el jugador más valuoso del mercado futbolístico, según un estudio realizado por la revista 'France Football'.
Neymar lidera una clasificación de futbolistas que está dominada por jugadores que militan en la Liga Santander 2016 / 2017. Precisamente, según France Football, teniendo en cuenta los datos del CIES Football Observatory, hay un total de sis jugadores de la Liga Santander entre los siete primeros clasificados.
Neymar, estrella del FC Barcelona, está valorado en 250 millones de euros, superando de esta manera a Leo Messi, su compañero en el Barcelona, valorado en 190 millones de euros, y al delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, con un valor de 135 millones de euros.
Fuera del podio ha quedado la estrella portuguesa del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, cuyo valor actual es de 130 millones de euros.
El FC Barcelona está representado en esta lista, ademá de Neymar y Messi, por Luis Suárez, Sergio Busquets e Ivan Rakitic, mientras que el Real Madrid cuenta con ocho jugadores.
El equipo tipo estaría valorado en 1.100 millones de euros, con De Gea (58) en la portería; Marquinhos (47), Bonucci (50), Varane (50), Laporte (48); Verratti (72), Coutinho (75), Pogba (125); Messi (190), Griezmann (135) y Neymar (250).
Neymar | Barcelona | 250 |
Messi | Barcelona | 190 |
Griezmann | Atlético | 135 |
Cristiano | Real Madrid | 130 |
Pogba | Manchester United | 125 |
Gareth Bale | Real Madrid | 110 |
Luis Suárez | Barcelona | 95 |
Agüero | Manchester City | 88 |
Higuaín | Juventus | 85 |
Müller | Bayern Munich | 82 |
Lewandowski | Bayern Munich | 80 |
Coutinho | Liverpool | 75 |
Hazard | Chelsea | 75 |
Dybala | Juventus | 72 |
Verratti | PSG | 72 |
De Bruyne | Manchester City | 70 |
Alexis Sánchez | Arsenal | 69 |
Aubameyang | Borussia D. | 68 |
Kane | Tottenham | 62 |
Kroos | Real Madrid | 62 |
Icardi | Inter | 60 |
Alvaro Morata | Real Madrid | 60 |
Busquets | Barcelona | 60 |
De Gea | Manchester United | 58 |
Koke | Atlético Madrid | 56 |
Ozil | Arsenal | 55 |
Sterling | Manchester City | 55 |
Neuer | Bayern Munich | 54 |
Martial | Manchester United | 53 |
Donnarumma | Milan AC | 50 |
Courtois | Chelsea | 50 |
Diego Costa | Chelsea | 50 |
Kante | Chelsea | 50 |
Rakitic | FC Barcelona | 50 |
Varane | Real Madrid | 50 |
Bonucci | Juventus | 50 |
Isco | Real Madrid | 49 |
James Rodríguez | Real Madrid | 49 |
Lukaku | Liverpool | 48 |
Mané | Liverpool | 48 |
Laporte | Athletic | 48 |
Marquinhos | PSG | 47 |
Boateng | Bayern Munich | 45 |
Benzema | Real Madrid | 45 |
Stones | Manchester City | 45 |
Lacazette | Olympique Lyon | 44 |
Alaba | Bayern Munich | 44 |
Cavani | PSG | 43 |
Koulihaly | Nápoles | 43 |
Rashford | Mancheter United | 42 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário