Die Würzburger Kickers greifen an der Tabellenspitze der 3. Liga an! Nach einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern trifft die Mannschaft von Michael Schiele auf den Chemnitzer FC. Wie Ihr die Partie am 34. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.
Würzburger Kickers gegen Chemnitzer FC: Termin, Uhrzeit und Austragungsort
Das Aufeinandertreffen zwischen Würzburg und Chemnitz wird heute, am Freitag (19.6), um 19 Uhr angepfiffen. Die Kickers empfangen den FC im Stadion am Dallenberg in Würzburg. Aufgrund der Coronapandemie wird jedoch keiner der 13.090 verfügbaren Plätze durch Fans besetzt werden.
- Artikel und Videos zum Thema
- Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!
3. Liga, 34 Spieltag: Würzburg vs. Chemnitz heute live im TV und Livestream
Das Spiel Würzburg gegen Chemnitz ist heute nicht im frei empfänglichen Fernsehen zu sehen.
MagentaSport überträgt die komplette dritte Liga und damit auch die heutige Partie live und in voller Länge. Die Vorberichte beginnen dort um 18.45, pünktlich zum Anpfiff erwartet Euch Kommentator Oskar Heirler. Das Angebot des Bezahlsenders können Kunden auch im Livestream abrufen. Für mobile Geräte ist in diesem Fall die MagentaSport-App hilfreich.
Würzburger Kickers gegen Chemnitzer FC heute live im Liveticker
3. Liga: Alle Ansetzungen des 34. Spieltags
Datum | Anpfiff | Heim | Gast | |
19.06. | 19:00 | Würzburger Kickers | -:- | Chemnitzer FC |
20.06. | 14:00 | MSV Duisburg | -:- | FC Hansa Rostock |
20.06. | 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | -:- | FC Viktoria Köln |
20.06. | 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | -:- | KFC Uerdingen 05 |
20.06. | 14:00 | Eintr. Braunschweig | -:- | SC Preußen 06 Münster |
20.06. | 14:00 | Waldhof Mannheim | -:- | Sonnenhof Großaspach |
20.06. | 14:00 | Magdeburg | -:- | Bayern München II |
21.06. | 13:00 | SV Meppen | -:- | SpVgg Unterhaching |
21.06. | 14:00 | 1860 München | -:- | Hallescher FC |
21.06. | 17:00 | FSV Zwickau | -:- | FC Ingolstadt |
3. Liga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag
Der FC Bayern München steht nach 33 Spieltagen an der Tabellenspitze der 3. Liga, aber Hansa Rostock ist mit drei Punkten Rückstand auch in Reichweite.
Der Chemnitzer FC dagegen muss eher nach hinten blicken und hat nur drei Punkte Vorsprung auf den FSV Zwickau und den Relegationsplatz zur vierten Liga.
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | Bayern München II | 33 | 68:53 | 15 | 57 |
2. | MSV Duisburg | 33 | 59:42 | 17 | 56 |
3. | Eintracht Braunschweig | 33 | 53:43 | 10 | 55 |
4. | Würzburger Kickers | 33 | 60:51 | 9 | 54 |
5. | FC Hansa Rostock | 33 | 45:35 | 10 | 52 |
6. | FC Ingolstadt | 33 | 52:38 | 14 | 51 |
7. | Waldhof Mannheim | 33 | 47:40 | 7 | 51 |
8. | SpVgg Unterhaching | 33 | 48:41 | 7 | 49 |
9. | 1860 München | 33 | 53:47 | 6 | 49 |
10. | SV Meppen | 33 | 57:51 | 6 | 46 |
11. | KFC Uerdingen 05 | 33 | 36:44 | -8 | 46 |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 49:52 | -3 | 44 |
13. | Magdeburg | 33 | 43:37 | 6 | 41 |
14. | FC Viktoria Köln | 33 | 55:64 | -9 | 41 |
15. | Hallescher FC | 33 | 53:56 | -3 | 40 |
16. | Chemnitzer FC | 33 | 47:50 | -3 | 40 |
17. | FSV Zwickau | 33 | 50:53 | -3 | 37 |
18. | SC Preußen 06 Münster | 33 | 45:55 | -10 | 35 |
19. | Sonnenhof Großaspach | 33 | 27:57 | -30 | 29 |
20. | FC Carl Zeiss Jena | 33 | 31:69 | -38 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário