Tabla de posiciones
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 18 | 30 | |
2 | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 13 | 18 | |
3 | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 26 | 15 | 11 | |
4 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | |
5 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | |
6 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 21 | 13 | |
7 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 29 | 10 | |
8 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 | |
9 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
10 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 20 | 7 | |
11 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 20 | 15 | 5 | |
12 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 18 | 4 | |
13 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | |
14 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 18 | 0 | |
15 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 | |
16 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 | |
17 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 21 | 0 | |
18 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | |
19 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 28 | -6 | |
20 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | |
21 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | |
22 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 23 | -2 | |
23 | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 30 | -13 | |
24 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 15 | 33 | -18 | |
25 | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 | 21 | -5 | |
26 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
27 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 29 | -9 | |
28 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 13 | 26 | -13 | |
29 | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 12 | 25 | -13 | |
30 | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 16 | 42 | -26 |
Próximos Partidos
Talleres de Córdoba | Tigre | ||
---|---|---|---|
5/5 | H: Tigre | 5/5 | A: Talleres de Córdoba |
5/13 | H: Belgrano de Córdoba | 5/15 | A: Vélez Sarsfield |
5/20 | A: Sarmiento de Junín | 5/20 | H: San Martín de San Juan |
5/27 | H: Atlético Tucumán | 5/27 | A: Defensa y Justicia |
6/3 | A: Temperley | 6/3 | H: Vélez Sarsfield |
Nenhum comentário:
Postar um comentário