Турнирные таблицы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Спартак Москва | 26 | 60 |
2 | Зенит | 26 | 52 |
3 | ЦСКА Москва | 26 | 50 |
4 | Краснодар | 26 | 45 |
5 | Ростов | 26 | 42 |
6 | Терек | 26 | 39 |
7 | Уфа | 26 | 36 |
8 | Локомотив Москва | 26 | 35 |
9 | Амкар | 26 | 34 |
10 | Рубин | 26 | 32 |
11 | Урал | 26 | 29 |
12 | Анжи | 26 | 29 |
13 | Оренбург | 26 | 23 |
14 | Крылья Советов | 26 | 22 |
15 | Арсенал Тула | 26 | 21 |
16 | Томь | 26 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário