CLASSEMENTS
Position | Evolution | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 91 | 37 | 29 | 4 | 4 | 104 | 32 | +72 | |
2 | LOSC | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 67 | 30 | +37 | |
3 | Olympique Lyonnais | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 67 | 45 | +22 | |
4 | AS Saint-Etienne | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 40 | +18 | |
5 | Montpellier Hérault SC | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 53 | 41 | +12 | |
6 | Olympique de Marseille | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 59 | 52 | +7 | |
7 | Nîmes Olympique | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 55 | 55 | 0 | |
8 | OGC Nice | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 28 | 35 | -7 | |
9 | Stade de Reims | 52 | 37 | 12 | 16 | 9 | 36 | 41 | -5 | |
10 | Stade Rennais FC | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 52 | 51 | +1 | |
11 | FC Nantes | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 48 | 47 | +1 | |
12 | RC Strasbourg Alsace | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 57 | 48 | +9 | |
13 | Angers SCO | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 43 | 48 | -5 | |
14 | Girondins de Bordeaux | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 33 | 42 | -9 | |
15 | Toulouse FC | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 34 | 55 | -21 | |
16 | AS Monaco | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 38 | 55 | -17 | |
17 | Amiens SC | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 29 | 51 | -22 | |
18 | SM Caen | 33 | 37 | 7 | 12 | 18 | 29 | 53 | -24 | |
19 | Dijon FCO | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 29 | 59 | -30 | |
20 | EA Guingamp | 27 | 37 | 5 | 12 | 20 | 27 | 66 | -39 |
Sous réserve d'homologation par la Commission d'Organisation des Compétitions de la LFP. En cas d’égalité de points, le classement des clubs ex-aequo est déterminé par : 1.Différence de buts générale 2. Plus grand nombre de points sur confrontations directes 3. Différence de buts particulière 4. Plus grand nombre de buts dans les confrontations directes 5. Plus grand nombre de buts à l’extérieur dans les confrontations directes 6. Meilleure attaque générale 7. Meilleure attaque à l’extérieur (général) 8. Club ayant marqué le plus grand nombre de buts sur une rencontre de championnat 9. Départage disciplinaire
Nenhum comentário:
Postar um comentário