RODADA 19
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | América-MG | |||||||||
2° | Internacional | |||||||||
3° | Ceará | |||||||||
4° | Juventude | |||||||||
5° | Vila Nova-GO | |||||||||
6° | Guarani | |||||||||
7° | CRB | |||||||||
8° | Boa Esporte Clube | |||||||||
9° | Paraná Clube | |||||||||
10° | Londrina-PR | |||||||||
11° | Oeste | |||||||||
12° | Criciúma | |||||||||
13° | Brasil de Pelotas | |||||||||
14° | Goiás | |||||||||
15° | Paysandu | |||||||||
16° | Santa Cruz-PE | |||||||||
17° | Figueirense | |||||||||
18° | Luverdense | |||||||||
19° | ABC | |||||||||
20° | Náutico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário