Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
El Clásico (em catalão: El Clàssic, em português: O Clássico) é o maior clássico de futebol de toda Espanha e também considerado por muitos o maior da Europa e do Mundo, conhecido também como "El derbi español" é como são conhecidas as partidas que envolve as grandes equipes Real Madrid Club de Fútbol e do Fútbol Club Barcelona.
Historia
Rivalidade
A rivalidade entre estes clubes transcende campos futebolísticos, dado o Real Madrid representar psicologicamente a realeza e o poder centralizador de Madrid e o Barcelona representar o povo catalão e o seu desejo de autodeterminação, com todas as variáveis que pode haver nesse desejo. Daí a intensidade desta rivalidade, pois diferente da maioria dos países onde os principais clássicos envolvem clubes da mesma cidade, a rivalidade deste clássico envolve filosofias de entendimento políticas distintas e contrárias, e talvez por isto, seja o clássico de maior rivalidade da Europa. Ambos os clubes se odeiam mais do que aos rivais citadinos - o Atlético de Madrid (Real Madrid) e o Espanhol(Barcelona).
Segundo algumas interpretações, o ditador Francisco Franco tolerava as manifestações pró-Catalunha nas partidas do Barcelona, onde costuma ser cantado o hino da Catalunha e desfraldadas diversas bandeiras catalãs, pois seria mais fácil controlar os manifestantes reunidos em um estádio de futebol do que espalhados pelas ruas.
As animosidades, entretanto, só se incendiaram após Alfredo di Stéfano, contratado em 1953 pelo Barcelona, assinar polemicamente com o Real, em decadência, que logo teria anos de ouro e conquistas com o jogador argentino.
A primeira partida entre FC Barcelona e Real Madrid CF, foi disputada no dia 13 de Maio de 1902 nas semi-finais da antiga Copa de la Coronación, precedente da atual Copa do Rei e o Barcelona venceu este jogo por 3 a 1.[2]
Em 1968, após vitória do FC Barcelona por 1 a 0 no Santiago Bernabéu em uma final de Copa, tendo havido reclamações por um possível pênalti não assinalado a favor do Real Madrid CF, o público madridista atirou garrafas e diversos objetos no gramado, causando tanto tumulto que desde então foram proibidas vendas de garrafas nos estádios espanhóis.
Pouco mais de trinta anos depois, foi a vez da torcida do Barça atirar objetos para o campo; o motivo era a presença de Luís Figo no Camp Nou. O português, quando jogador do Barcelona, tornara-se um ídolo para os torcedores, que passaram a detestá-lo quando ele se transferiu para o arquirrival em 2000. Entre os objetos encontrou-se até a cabeça de um porco.
Estatísticas
Encontros disputados em competições oficiais
Clube | J | V | E | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça dos Campeões Europeus / Liga dos Campeões Europeus | |||||||
FC Barcelona | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
R. Madrid CF | 11 | 3 | 3 | 2 | |||
Campeonato Espanhol | |||||||
FC Barcelona | 171 | 72 | 32 | 72 | |||
R. Madrid CF | 171 | 70 | 32 | 70 | |||
Taça de Espanha | |||||||
FC Barcelona | 34 | 15 | 7 | 12 | |||
R. Madrid CF | 34 | 12 | 7 | 15 | |||
Taça da Liga Espanhola | |||||||
FC Barcelona | 6 | 2 | 4 | 0 | |||
R. Madrid CF | 6 | 0 | 4 | 2 | |||
Supertaça de Espanha | |||||||
FC Barcelona | 12 | 4 | 2 | 6 | |||
R. Madrid CF | 12 | 6 | 2 | 4 | |||
Total | |||||||
FC Barcelona | 231 | 93 | 48 | 91 | |||
R. Madrid CF | 231 | 91 | 48 | 93 |
Encontros disputados em carácter amistoso
Clube | J | V | E | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||
FC Barcelona | 33 | 19 | 10 | 4 | |||
R. Madrid CF | 33 | 4 | 10 | 19 |
Fonte:[3]
Goleadas
8 | Real Madrid 8–1 Barcelona | 13 de Junho de 1943 | Copa Del Rey |
7 | Barcelona 7–0 Real Madrid | 1 de Novembro de 1913 | Amistoso |
6 | Real Madrid 8–2 Barcelona | 3 de Fevereiro de 1935 | La Liga |
Barcelona-7-1 Real Madrid | 18 de Fevereiro de 1920 | Amistoso | |
5 | Barcelona 7–2 Real Madrid | 24 de Setembro de 1950 | La Liga |
Copa del Rey | |||
Barcelona 5–0 Real Madrid | 21 de Abril de 1935 | ||
Barcelona 5–0 Real Madrid | 25 de Março de 1945 | ||
Real Madrid 5–0 Barcelona | 5 de Outubro de 1953 | ||
Real Madrid 0–5 Barcelona | 17 de Fevereiro de 1974 | ||
Barcelona 5–0 Real Madrid | 8 de Janeiro de 1994 | ||
Real Madrid 5–0 Barcelona | 7 de Janeiro de 1995 | ||
Barcelona 5–0 Real Madrid | 29 de Novembro de 2010 |
Títulos
Listagem de competições oficiais, nos âmbitos nacional e internacional, e respectivo número de títulos conquistados por FC Barcelona e Real Madrid CF.
Competições Internacionais | FC Barcelona | Real Madrid CF |
---|---|---|
Taça Intercontinental / Mundial de Clubes | 3 | 5 |
Taça dos Campeões Europeus / Liga dos Campeões | 5 | 11 |
Taça das Cidades com Feira / Taça UEFA / Liga Europa | 3 | 2 |
Taça das Taças/Recopa Europeia | 4 | 1 |
Supertaça Europeia | 5 | 3 |
Copa Ibero-Americana | 0 | 1 |
Total Internacional | 20 | 23 |
Competições Nacionais | FC Barcelona | Real Madrid CF |
Campeonato Espanhol | 24 | 32 |
Copa do Rei | 28 | 19 |
Copa da Liga Espanhola | 2 | 1 |
Supertaça Espanhola | 12 | 9 |
Copa Eva Duarte | 3 | 1 |
Total Nacional | 69 | 62 |
TOTAL GERAL | 89 | 85 |
Real Madrid | 93 vitória(s), 397 gol(s) |
Barcelona | 90 vitória(s), 392 gol(s) |
Empates | 49 |
Total de jogos | 232 |
Total de gols | 789 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário