Brasileirão 2016 Classificação e jogos
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Palmeiras | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 56 | 30 | 26 | 68 |
2° | Flamengo | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 47 | 33 | 14 | 63 |
3° | Santos | 61 | 33 | 19 | 4 | 10 | 51 | 28 | 23 | 62 |
4° | Atlético-MG | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 56 | 42 | 14 | 61 |
5° | Botafogo | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 41 | 35 | 6 | 55 |
6° | Atlético-PR | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 | 33 | 28 | 5 | 52 |
7° | Corinthians | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 34 | 10 | 51 |
8° | Grêmio | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 36 | 34 | 2 | 49 |
9° | Fluminense | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 48 |
10° | Ponte Preta | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 48 | -6 | 45 |
11° | Chapecoense | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 44 | 52 | -8 | 43 |
12° | São Paulo | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 32 | 31 | 1 | 44 |
13° | Cruzeiro | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 38 | 42 | -4 | 41 |
14° | Sport | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 50 | -8 | 40 |
15° | Coritiba | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 36 | 37 | -1 | 39 |
16° | Internacional | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 37 | -5 | 38 |
17° | Vitória | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 | 36 |
18° | Figueirense | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 28 | 42 | -14 | 33 |
19° | Santa Cruz-PE | 24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 24 |
20° | América-MG | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 20 | 50 | -30 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário