StandingsFRANCE: Ligue 2 | ||||||||
14:00 | Reims | - | Le Havre | |||||
15:45 | Lens | - | Paris FC |
CLASSEMENTS
Position | Evolution | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade de Reims | 84 | 35 | 27 | 3 | 5 | 69 | 20 | +49 | |
2 | Nîmes Olympique | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 69 | 35 | +34 | |
3 | AC Ajaccio | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 59 | 40 | +19 | |
4 | Stade Brestois 29 | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 54 | 41 | +13 | |
5 | Clermont Foot | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 49 | 33 | +16 | |
6 | FC Lorient | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 55 | 43 | +12 | |
7 | Châteauroux | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | |
8 | Havre AC | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 34 | +15 | |
9 | Paris FC | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 42 | 32 | +10 | |
10 | FC Sochaux-Montbéliard | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 49 | 57 | -8 | |
11 | AJ Auxerre | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49 | 52 | -3 | |
12 | US Orléans | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 57 | -6 | |
13 | Valenciennes FC | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 58 | -13 | |
14 | Chamois Niortais | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 45 | 57 | -12 | |
15 | Gazélec FC Ajaccio | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 32 | 52 | -20 | |
16 | RC Lens | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 43 | 44 | -1 | |
17 | AS Nancy Lorraine | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 52 | -17 | |
18 | FBBP 01 | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 48 | 80 | -32 | |
19 | Quevilly Rouen Métropole | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 42 | 64 | -22 | |
20 | Tours FC | 20 | 36 | 4 | 8 | 24 | 30 | 64 | -34 |
Sous réserve d'homologation par la Commission d'Organisation des Compétitions de la LFP. En cas d’égalité de points, le classement des clubs ex-aequo est déterminé par : 1.Différence de buts générale 2. Plus grand nombre de points sur confrontations directes 3. Différence de buts particulière 4. Plus grand nombre de buts dans les confrontations directes 5. Plus grand nombre de buts à l’extérieur dans les confrontations directes 6. Meilleure attaque générale 7. Meilleure attaque à l’extérieur (général) 8. Club ayant marqué le plus grand nombre de buts sur une rencontre de championnat 9. Départage disciplinaire
Nenhum comentário:
Postar um comentário