Classificação de Liga NOS
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 56 | 18 | 38 | ||
| 2 | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 59 | 21 | 38 | ||
| 3 | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 45 | 29 | 16 | ||
| 4 | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 32 | 14 | ||
| 5 | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 | 43 | 1 | ||
| 6 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 29 | 9 | ||
| 7 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 46 | 32 | 14 | ||
| 8 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 24 | 29 | -5 | ||
| 9 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 35 | -6 | ||
| 10 | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 37 | 35 | 2 | ||
| 11 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | ||
| 12 | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 26 | 39 | -13 | ||
| 13 | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 22 | 35 | -13 | ||
| 14 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 24 | 44 | -20 | ||
| 15 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 | 35 | -12 | ||
| 16 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 27 | 38 | -11 | ||
| 17 | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 23 | 39 | -16 | ||
| 18 | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 23 | 54 | -31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário